
قیمت آهن سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر مقطع و هر سایز در بازارِ آهنِ ایران — با احتسابِ ارزشافزوده ۱۰٪
در بازارِ آهنِ روزِ سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، کمترین قیمتها (با ارزشافزوده) چنین بود: تیرآهن از ۱۱۸٬۰۰۰ تومان/شاخه، نبشی از ۱۱۸٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، ناودانی از ۱۱۷٬۲۱۰ تومان/کیلوگرم (+۰٫۴٪)، میلگرد از ۱۱۲٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (+۰٫۹٪)، ورق از ۱۳۵٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (+۰٫۷٪)، پروفیل از ۱۶۲٬۵۰۰ تومان/کیلوگرم، لوله از ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ تومان/شاخه.
نسبت به روزِ معاملاتیِ قبل، از ۶۸ سایزِ بازار ۲۶ سایز گرانتر، ۲ سایز ارزانتر و ۴۰ سایز بدون تغییر بودند. بیشترین تغییر: تیرآهن ۱۶ (−۳٫۳٪)، پروفیل ۲.۵ میل (+۳٫۱٪)، پروفیل ۳ میل (+۳٫۱٪)، ورق ۴ میل (+۲٫۷٪).
خلاصهی قیمت مقاطع فولادی — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
| مقطع | کف قیمت (تومان) | سقف قیمت (تومان) | واحد | تغییرِ کف |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
| نبشی | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| ناودانی | ۱۱۷٬۲۱۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | کیلوگرم | +۰٫۴٪ |
| میلگرد | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۶٬۵۰۰ | کیلوگرم | +۰٫۹٪ |
| ورق | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۷۴٬۰۰۰ | کیلوگرم | +۰٫۷٪ |
| پروفیل | ۱۶۲٬۵۰۰ | ۱۷۱٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| لوله | ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۶ | ۲۰٬۳۰۰٬۰۱۰ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴ | −۳٫۳٪ |
| تیرآهن ۱۸ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۰ | ۳۱٬۳۰۰٬۰۱۰ | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | −۰٫۶٪ |
| تیرآهن ۲۲ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۱۰ | ۴۴٬۵۰۰٬۰۱۰ | ۳ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۴ | ۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۷ | ۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۳۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
قیمت نبشی — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۲۰٬۴۲۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۴ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۷ | بدون تغییر |
| نبشی ۵ | ۱۱۹٬۰۲۰ | ۱۲۵٬۵۰۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۶ | ۱۱۹٬۱۲۰ | ۱۲۵٬۵۳۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۷ | ۱۱۹٬۵۷۰ | ۱۲۳٬۰۱۰ | ۲ | بدون تغییر |
| نبشی ۸ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۵۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۰ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۴۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۲ | ۱۲۵٬۳۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
قیمت ناودانی — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۶ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۳۲۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ناودانی ۸ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۲۳۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۰ | ۱۲۱٬۰۱۰ | ۱۲۷٬۷۹۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۲ | ۱۱۷٬۲۱۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | ۳ | +۰٫۴٪ |
| ناودانی ۱۴ | ۱۱۷٬۲۱۰ | ۱۲۸٬۵۷۰ | ۴ | +۰٫۴٪ |
| ناودانی ۱۶ | ۱۱۷٬۲۱۰ | ۱۲۲٬۰۰۰ | ۴ | +۰٫۴٪ |
| ناودانی ۱۸ | ۱۲۶٬۰۱۰ | ۱۲۶٬۰۱۰ | ۱ | — |
قیمت میلگرد — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۱۱۷٬۸۰۰ | ۱۳۶٬۵۰۰ | ۱۳ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۰ | ۱۱۶٬۰۰۰ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۱۷ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۱۲ | ۱۱۳٬۷۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | ۲۲ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۱۴ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۲٬۲۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | +۱٫۱٪ |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۲ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۴ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۵ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | بدون تغییر |
| میلگرد ۲۸ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۲ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۳۲ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۱۸ | بدون تغییر |
قیمت ورق — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۷۴٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۶٪ |
| ورق ۳ میل | ۱۵۳٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۷٪ |
| ورق ۴ میل | ۱۵۲٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۷٪ |
| ورق ۵ میل | ۱۵۴٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۷٪ |
| ورق ۶ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ورق ۸ میل | ۱۴۸٬۰۱۰ | ۱۷۰٬۰۱۰ | ۴ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۱۰ میل | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۱۲ میل | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۵۹٬۰۱۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۱۵ میل | ۱۳۷٬۰۱۰ | ۱۵۹٬۰۱۰ | ۵ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۲۰ میل | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۴ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۲۵ میل | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۶۱٬۵۰۰ | ۴ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۳۰ میل | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۴ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۳۵ میل | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۴ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۴۰ میل | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۵۰۰ | ۲ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۴۵ میل | ۱۴۱٬۰۰۰ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۲٪ |
| ورق ۵۰ میل | ۱۵۴٬۵۰۰ | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۱ | +۲٪ |
قیمت پروفیل — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۲ میل | ۱۶۲٬۵۰۰ | ۱۷۱٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| پروفیل ۲.۵ میل | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۱۰ | ۲ | +۳٫۱٪ |
| پروفیل ۳ میل | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۱۰ | ۲ | +۳٫۱٪ |
| پروفیل ۴ میل | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۱۷۱٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
قیمت لوله — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱ اینچ | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۵۰٬۰۱۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۲ اینچ | ۹٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳ اینچ | ۱۴٬۲۹۷٬۹۰۰ | ۲۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۴ اینچ | ۲۱٬۵۹۳٬۸۵۰ | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۵ اینچ | ۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۶ اینچ | ۳۵٬۹۰۴٬۰۰۰ | ۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۸ اینچ | ۵۸٬۱۴۰٬۰۱۰ | ۹۹٬۰۶۹٬۹۱۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۰ اینچ | ۹۹٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۲ اینچ | ۹۹٬۶۷۸٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ اینچ | ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۴٬۸۹۶٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۱ اینچ | ۶٬۹۳۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۳۶٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۲ اینچ | ۱۲٬۵۶۲٬۷۰۰ | ۲۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۴ ۱ اینچ | ۵٬۸۱۴٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳/۴ اینچ | ۳٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۵٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
این گزارش از «قیمت مرجع بازار» در همان روز ساخته شده و مبنای فروشِ رسمی نیست؛ برای نرخِ لحظهای و ثبتِ سفارش استعلام قیمت بگیرید یا با 03183030 تماس بگیرید.