
قیمت آهن دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر مقطع و هر سایز در بازارِ آهنِ ایران — با احتسابِ ارزشافزوده ۱۰٪
در بازارِ آهنِ روزِ دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، کمترین قیمتها (با ارزشافزوده) چنین بود: تیرآهن از ۱۱۸٬۰۰۰ تومان/شاخه، نبشی از ۱۱۸٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، ناودانی از ۱۱۶٬۸۰۰ تومان/کیلوگرم (−۱٫۸٪)، میلگرد از ۱۱۱٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (−۱٫۸٪)، ورق از ۱۳۴٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (−۱٫۵٪)، پروفیل از ۱۶۲٬۵۰۰ تومان/کیلوگرم، لوله از ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ تومان/شاخه.
نسبت به روزِ معاملاتیِ قبل، از ۶۸ سایزِ بازار ۳ سایز گرانتر، ۲۰ سایز ارزانتر و ۴۵ سایز بدون تغییر بودند. بیشترین تغییر: ورق ۴۰ میل (−۶٫۶٪)، میلگرد ۱۴ (−۲٫۴٪)، میلگرد ۱۶ (−۲٫۴٪)، میلگرد ۱۸ (−۲٫۲٪).
خلاصهی قیمت مقاطع فولادی — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
| مقطع | کف قیمت (تومان) | سقف قیمت (تومان) | واحد | تغییرِ کف |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
| نبشی | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| ناودانی | ۱۱۶٬۸۰۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | کیلوگرم | −۱٫۸٪ |
| میلگرد | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | کیلوگرم | −۱٫۸٪ |
| ورق | ۱۳۴٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۱۰ | کیلوگرم | −۱٫۵٪ |
| پروفیل | ۱۶۲٬۵۰۰ | ۱۶۸٬۵۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| لوله | ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱ | +۱٫۳٪ |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۶ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۸ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۰ | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۲ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۱۰ | ۴۴٬۵۰۰٬۰۱۰ | ۳ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۴ | ۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۷ | ۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۳۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
قیمت نبشی — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۲۰٬۴۲۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۳ | +۰٫۴٪ |
| نبشی ۴ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۷ | بدون تغییر |
| نبشی ۵ | ۱۱۹٬۰۲۰ | ۱۲۵٬۵۰۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۶ | ۱۱۹٬۱۲۰ | ۱۲۵٬۵۳۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۷ | ۱۱۹٬۵۷۰ | ۱۲۳٬۰۱۰ | ۲ | بدون تغییر |
| نبشی ۸ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۵۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۰ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۴۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۲ | ۱۲۵٬۳۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
قیمت ناودانی — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۶ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۳۲۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ناودانی ۸ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۲۳۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۰ | ۱۲۱٬۰۱۰ | ۱۲۷٬۷۹۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۲ | ۱۱۶٬۸۰۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | ۳ | −۱٫۸٪ |
| ناودانی ۱۴ | ۱۱۶٬۸۰۰ | ۱۲۸٬۵۷۰ | ۴ | −۱٫۸٪ |
| ناودانی ۱۶ | ۱۱۶٬۸۰۰ | ۱۲۲٬۰۰۰ | ۴ | −۱٫۸٪ |
قیمت میلگرد — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۱۱۷٬۸۰۰ | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۱۳ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۰ | ۱۱۵٬۰۱۰ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۱۷ | −۰٫۴٪ |
| میلگرد ۱۲ | ۱۱۲٬۷۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | ۲۲ | −۱٫۵٪ |
| میلگرد ۱۴ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | −۲٫۴٪ |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | −۲٫۴٪ |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | −۲٫۲٪ |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | −۲٫۲٪ |
| میلگرد ۲۲ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۴ | −۱٫۸٪ |
| میلگرد ۲۵ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۳ | −۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۸ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲۲ | −۱٫۸٪ |
| میلگرد ۳۲ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۱۸ | −۰٫۹٪ |
قیمت ورق — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۱۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۳ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵۹٬۰۱۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۴ میل | ۱۴۸٬۰۱۰ | ۱۵۹٬۰۱۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۵ میل | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۶ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵۹٬۰۱۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ورق ۸ میل | ۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۶۷٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۱۰ میل | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۱۲ میل | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۱۵۲٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۱۵ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۵۰۰ | ۵ | −۲٫۲٪ |
| ورق ۲۰ میل | ۱۳۴٬۰۰۰ | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۴ | −۱٫۵٪ |
| ورق ۲۵ میل | ۱۳۴٬۰۰۰ | ۱۵۸٬۵۰۰ | ۴ | −۱٫۵٪ |
| ورق ۳۰ میل | ۱۳۴٬۰۰۰ | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۴ | −۱٫۵٪ |
| ورق ۳۵ میل | ۱۳۴٬۰۰۰ | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۴ | −۱٫۵٪ |
| ورق ۴۰ میل | ۱۳۴٬۰۰۰ | ۱۴۷٬۵۰۰ | ۲ | −۶٫۶٪ |
| ورق ۴۵ میل | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۵۰ میل | ۱۵۱٬۵۰۰ | ۱۵۵٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
قیمت پروفیل — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۲ میل | ۱۶۲٬۵۰۰ | ۱۶۸٬۵۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| پروفیل ۲.۵ میل | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۵۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| پروفیل ۳ میل | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| پروفیل ۴ میل | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۲ | +۱٫۸٪ |
قیمت لوله — دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱ اینچ | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۵۰٬۰۱۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۲ اینچ | ۹٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳ اینچ | ۱۴٬۲۹۷٬۹۰۰ | ۲۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۴ اینچ | ۲۱٬۵۹۳٬۸۵۰ | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۵ اینچ | ۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۶ اینچ | ۳۵٬۹۰۴٬۰۰۰ | ۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۸ اینچ | ۵۸٬۱۴۰٬۰۱۰ | ۹۹٬۰۶۹٬۹۱۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۰ اینچ | ۹۹٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۲ اینچ | ۹۹٬۶۷۸٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ اینچ | ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۴٬۸۹۶٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۱ اینچ | ۶٬۹۳۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۳۶٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۲ اینچ | ۱۲٬۵۶۲٬۷۰۰ | ۲۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۴ ۱ اینچ | ۵٬۸۱۴٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳/۴ اینچ | ۳٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۵٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
این گزارش از «قیمت مرجع بازار» در همان روز ساخته شده و مبنای فروشِ رسمی نیست؛ برای نرخِ لحظهای و ثبتِ سفارش استعلام قیمت بگیرید یا با 03183030 تماس بگیرید.