
قیمت آهن سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر مقطع و هر سایز در بازارِ آهنِ ایران — با احتسابِ ارزشافزوده ۱۰٪
در روزِ معاملاتیِ سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، کمترین قیمتها (با ارزشافزوده) چنین بود: تیرآهن از ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان/شاخه (+۱۲٫۳٪)، نبشی از ۱۲۳٬۰۱۰ تومان/کیلوگرم (+۴٫۲٪)، ناودانی از ۱۲۰٬۵۱۰ تومان/کیلوگرم (+۲٫۸٪)، میلگرد از ۱۱۴٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (+۱٫۸٪)، ورق از ۱۴۷٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (+۴۰٪)، پروفیل از ۱۶۲٬۵۰۰ تومان/کیلوگرم، لوله از ۳٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان/شاخه (+۹٫۴٪).
نسبت به روزِ معاملاتیِ قبل، از ۶۹ سایزِ بازار ۵۹ سایز گرانتر، ۳ سایز ارزانتر و ۷ سایز بدون تغییر بودند. بیشترین تغییر: لوله ۱۲ اینچ (+۸۵٫۳٪)، ورق ۴۰ میل (+۴۳٫۸٪)، لوله ۱۰ اینچ (+۳۶٫۱٪)، لوله ۱ اینچ (+۱۵٫۵٪).
خلاصهی قیمت مقاطع فولادی — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| مقطع | کف قیمت (تومان) | سقف قیمت (تومان) | واحد | تغییرِ کف |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | شاخه | +۱۲٫۳٪ |
| نبشی | ۱۲۳٬۰۱۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | کیلوگرم | +۴٫۲٪ |
| ناودانی | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ | کیلوگرم | +۲٫۸٪ |
| میلگرد | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱۴۳٬۰۰۰ | کیلوگرم | +۱٫۸٪ |
| ورق | ۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۸۶٬۹۰۰ | کیلوگرم | +۴۰٪ |
| پروفیل | ۱۶۲٬۵۰۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| لوله | ۳٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱۸۴٬۹۷۴٬۰۰۰ | شاخه | +۹٫۴٪ |
قیمت تیرآهن — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ | +۵٪ |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷ | +۱۲٫۳٪ |
| تیرآهن ۱۶ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۱۰ | ۴ | +۸٫۴٪ |
| تیرآهن ۱۸ | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۵۰۰٬۰۱۰ | ۴ | +۴٫۱٪ |
| تیرآهن ۲۰ | ۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ | +۴٫۸٪ |
| تیرآهن ۲۲ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ | +۵٫۱٪ |
| تیرآهن ۲۴ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴ | +۴٫۳٪ |
| تیرآهن ۲۷ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ | +۰٫۸٪ |
| تیرآهن ۳۰ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
قیمت نبشی — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۲۵٬۵۰۰ | ۱۳۵٬۸۰۰ | ۴ | +۴٫۲٪ |
| نبشی ۴ | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۸۴۰ | ۸ | +۴٫۲٪ |
| نبشی ۵ | ۱۲۳٬۰۱۰ | ۱۳۳٬۵۰۰ | ۵ | +۳٫۴٪ |
| نبشی ۶ | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۵۰۰ | ۵ | +۴٫۱٪ |
| نبشی ۷ | ۱۲۵٬۰۷۰ | ۱۲۸٬۰۱۰ | ۲ | +۴٫۶٪ |
| نبشی ۸ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۵۰۰ | ۳ | +۵٫۹٪ |
| نبشی ۱۰ | ۱۲۴٬۰۶۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۴ | +۴٫۳٪ |
| نبشی ۱۲ | ۱۲۸٬۹۱۰ | ۱۳۵٬۹۱۰ | ۲ | +۲٫۹٪ |
قیمت ناودانی — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۶ | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۳۳٬۰۱۰ | ۱ | −۰٫۴٪ |
| ناودانی ۸ | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۳۳٬۲۲۰ | ۲ | −۰٫۴٪ |
| ناودانی ۱۰ | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۳۳٬۰۹۰ | ۲ | −۰٫۴٪ |
| ناودانی ۱۲ | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۳۳٬۴۰۰ | ۲ | +۲٫۸٪ |
| ناودانی ۱۴ | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۳۳٬۰۸۰ | ۳ | +۲٫۸٪ |
| ناودانی ۱۶ | ۱۲۰٬۵۱۰ | ۱۲۶٬۵۴۰ | ۳ | +۲٫۸٪ |
| ناودانی ۱۸ | ۱۳۴٬۰۲۰ | ۱۳۴٬۰۲۰ | ۱ | +۶٫۴٪ |
| ناودانی ۲۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ | ۱ | — |
قیمت میلگرد — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۱۲۳٬۲۶۰ | ۱۴۱٬۰۰۰ | ۱۳ | +۴٫۶٪ |
| میلگرد ۱۰ | ۱۱۶٬۱۱۰ | ۱۴۳٬۰۰۰ | ۱۷ | +۰٫۱٪ |
| میلگرد ۱۲ | ۱۱۵٬۲۰۰ | ۱۴۳٬۰۰۰ | ۲۲ | +۱٫۳٪ |
| میلگرد ۱۴ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۰۰۰ | ۲۳ | +۱٫۸٪ |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۳ | +۱٫۶٪ |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۳ | +۱٫۸٪ |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۳ | +۱٫۸٪ |
| میلگرد ۲۲ | ۱۱۴٬۵۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۴ | +۲٫۲٪ |
| میلگرد ۲۵ | ۱۱۴٬۵۰۰ | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۲۳ | +۲٫۲٪ |
| میلگرد ۲۸ | ۱۱۴٬۵۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۲ | +۲٫۲٪ |
| میلگرد ۳۲ | ۱۱۴٬۵۰۰ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۱۸ | +۲٫۲٪ |
قیمت ورق — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | ۱۷۹٬۵۰۰ | ۱۸۶٬۹۰۰ | ۱ | +۱۰٫۸٪ |
| ورق ۳ میل | ۱۷۱٬۵۰۰ | ۱۸۴٬۹۰۰ | ۱ | +۱۰٫۶٪ |
| ورق ۴ میل | ۱۷۴٬۵۰۰ | ۱۸۴٬۹۰۰ | ۱ | +۱۳٫۳٪ |
| ورق ۵ میل | ۱۶۳٬۵۰۰ | ۱۷۳٬۰۰۰ | ۱ | +۴٫۸٪ |
| ورق ۶ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۸۱٬۰۱۰ | ۲ | +۸٫۷٪ |
| ورق ۸ میل | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۸۱٬۰۱۰ | ۴ | +۸٫۱٪ |
| ورق ۱۰ میل | ۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۸۱٬۰۱۰ | ۴ | +۸٫۶٪ |
| ورق ۱۲ میل | ۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۷۵٬۰۰۰ | ۴ | +۸٫۶٪ |
| ورق ۱۵ میل | ۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۷۵٬۰۰۰ | ۵ | +۱۰٫۲٪ |
| ورق ۲۰ میل | ۱۴۹٬۵۰۰ | ۱۵۶٬۵۰۰ | ۴ | +۱۰٫۷٪ |
| ورق ۲۵ میل | ۱۴۹٬۵۰۰ | ۱۶۱٬۵۰۰ | ۴ | +۱۰٫۷٪ |
| ورق ۳۰ میل | ۱۴۹٬۵۰۰ | ۱۵۷٬۰۰۰ | ۴ | +۱۰٫۷٪ |
| ورق ۳۵ میل | ۱۴۹٬۵۰۰ | ۱۵۷٬۰۰۰ | ۴ | +۱۰٫۷٪ |
| ورق ۴۰ میل | ۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۵۷٬۰۱۰ | ۲ | +۴۳٫۸٪ |
| ورق ۴۵ میل | ۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۵۰۰ | ۱ | +۴٫۳٪ |
| ورق ۵۰ میل | ۱۶۵٬۵۰۰ | ۱۶۸٬۵۰۰ | ۱ | +۷٫۱٪ |
قیمت پروفیل — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۲ میل | ۱۶۲٬۵۰۰ | ۱۹۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| پروفیل ۲.۵ میل | ۱۸۳٬۰۰۰ | ۱۸۹٬۰۰۰ | ۲ | +۷٫۶٪ |
| پروفیل ۳ میل | ۱۸۳٬۰۰۰ | ۱۸۹٬۰۰۰ | ۲ | +۷٫۶٪ |
| پروفیل ۴ میل | ۱۸۳٬۰۰۰ | ۱۸۹٬۰۰۰ | ۲ | +۷٫۶٪ |
قیمت لوله — سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
جدول را به چپ و راست بکشید تا همهی ستونها دیده شود.
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱ اینچ | ۵٬۳۰۲٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲ | +۱۵٫۵٪ |
| لوله ۲ اینچ | ۹٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۳ اینچ | ۱۴٬۲۹۷٬۹۰۰ | ۲۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۴ اینچ | ۲۱٬۵۹۳٬۸۵۰ | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۵ اینچ | ۳۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ | +۶٫۵٪ |
| لوله ۶ اینچ | ۳۶٬۹۰۴٬۰۰۰ | ۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ | +۲٫۸٪ |
| لوله ۸ اینچ | ۵۸٬۱۴۰٬۰۱۰ | ۱۰۴٬۰۶۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۰ اینچ | ۱۳۵٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۱۸۴٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | +۳۶٫۱٪ |
| لوله ۱۲ اینچ | ۱۸۴٬۶۷۸٬۰۰۰ | ۱۸۴٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | +۸۵٫۳٪ |
| لوله ۱/۲ اینچ | ۳٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۱ | +۹٫۴٪ |
| لوله ۱/۲ ۱ اینچ | ۷٬۳۴۴٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۳۶٬۰۰۰ | ۲ | +۵٫۹٪ |
| لوله ۱/۲ ۲ اینچ | ۱۲٬۵۶۲٬۷۰۰ | ۲۵٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۴ ۱ اینچ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۲ | +۶٫۶٪ |
| لوله ۳/۴ اینچ | ۳٬۷۷۴٬۰۰۰ | ۶٬۰۱۲٬۰۰۰ | ۱ | +۸٫۸٪ |
این گزارش از «قیمت مرجع بازار» در همان روز ساخته شده و مبنای فروشِ رسمی نیست؛ برای نرخِ لحظهای و ثبتِ سفارش استعلام قیمت بگیرید یا با 03183030 تماس بگیرید.