
قیمت آهن چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر مقطع و هر سایز در بازارِ آهنِ ایران — با احتسابِ ارزشافزوده ۱۰٪
در بازارِ آهنِ روزِ چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵، کمترین قیمتها (با ارزشافزوده) چنین بود: تیرآهن از ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان/شاخه (+۱۱٬۳۷۵٫۴٪)، نبشی از ۱۱۸٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، ناودانی از ۱۱۷٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، میلگرد از ۱۱۰٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (+۰٫۹٪)، ورق از ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، پروفیل از ۱۶۲٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، لوله از ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ تومان/شاخه.
نسبت به روزِ معاملاتیِ قبل، از ۶۸ سایزِ بازار ۱۸ سایز گرانتر، ۸ سایز ارزانتر و ۴۲ سایز بدون تغییر بودند. بیشترین تغییر: تیرآهن ۳۰ (+۷۶٬۱۲۹٫۵٪)، لوله ۱۰ اینچ (+۲۰٫۶٪)، تیرآهن ۲۷ (−۶٫۵٪)، ورق ۴۰ میل (+۲٫۹٪).
خلاصهی قیمت مقاطع فولادی — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
| مقطع | کف قیمت (تومان) | سقف قیمت (تومان) | واحد | تغییرِ کف |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | شاخه | +۱۱٬۳۷۵٫۴٪ |
| نبشی | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| ناودانی | ۱۱۷٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| میلگرد | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | کیلوگرم | +۰٫۹٪ |
| ورق | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| پروفیل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| لوله | ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ | ۲۳٬۶۰۰٬۰۱۰ | ۲۳٬۶۰۰٬۰۱۰ | ۱ | +۲٫۴٪ |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۸ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۶ | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴ | −۱٫۴٪ |
| تیرآهن ۱۸ | ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴ | −۲٫۱٪ |
| تیرآهن ۲۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | −۰٫۸٪ |
| تیرآهن ۲۲ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۱۰ | ۴۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۴ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۷ | ۶۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱ | −۶٫۵٪ |
| تیرآهن ۳۰ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱ | +۷۶٬۱۲۹٫۵٪ |
قیمت نبشی — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۴ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۷ | بدون تغییر |
| نبشی ۵ | ۱۱۹٬۰۲۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۶ | ۱۱۹٬۱۲۰ | ۱۲۵٬۵۳۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۷ | ۱۱۹٬۵۷۰ | ۱۲۳٬۰۱۰ | ۲ | بدون تغییر |
| نبشی ۸ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۴۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۲ | ۱۲۳٬۵۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
قیمت ناودانی — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۶ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۳۲۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ناودانی ۸ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۲۳۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۰ | ۱۲۱٬۰۱۰ | ۱۲۷٬۷۹۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۲ | ۱۱۷٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۴ | ۱۱۷٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۵۷۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۶ | ۱۱۷٬۰۰۰ | ۱۲۲٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
قیمت میلگرد — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۱۱۶٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۸۰۰ | ۱۳ | +۱٫۱٪ |
| میلگرد ۱۰ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۷ | +۰٫۸٪ |
| میلگرد ۱۲ | ۱۱۰٬۹۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | ۲۲ | +۰٫۶٪ |
| میلگرد ۱۴ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۲ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۴ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۵ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۳ | +۰٫۹٪ |
| میلگرد ۲۸ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۲۲ | +۰٫۷٪ |
| میلگرد ۳۲ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۱۸ | +۰٫۷٪ |
قیمت ورق — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۵۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۳ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۱ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۴ میل | ۱۴۸٬۰۱۰ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۱ | +۰٫۷٪ |
| ورق ۵ میل | ۱۴۸٬۰۱۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۶ میل | ۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۲ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۸ میل | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۱۰ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۶۶٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۱۲ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۱۵ میل | ۱۳۷٬۰۱۰ | ۱۵۸٬۰۰۰ | ۵ | بدون تغییر |
| ورق ۲۰ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۳٬۵۱۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۲۵ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۷٬۵۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۳۰ میل | ۱۳۶٬۰۲۰ | ۱۵۳٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۳۵ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۳٬۰۱۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۴۰ میل | ۱۴۳٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۰۱۰ | ۲ | +۲٫۹٪ |
| ورق ۴۵ میل | ۱۳۷٬۰۱۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۵۰ میل | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۵٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
قیمت پروفیل — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۲ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| پروفیل ۲.۵ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| پروفیل ۳ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| پروفیل ۴ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
قیمت لوله — چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱ اینچ | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۵۰٬۰۱۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۲ اینچ | ۹٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳ اینچ | ۱۴٬۲۹۷٬۹۰۰ | ۲۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۴ اینچ | ۲۱٬۵۹۳٬۸۵۰ | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۵ اینچ | ۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۶ اینچ | ۳۵٬۹۰۴٬۰۰۰ | ۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۸ اینچ | ۵۸٬۱۴۰٬۰۱۰ | ۹۹٬۰۶۹٬۹۱۰ | ۱ | +۰٫۸٪ |
| لوله ۱۰ اینچ | ۹۹٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | +۲۰٫۶٪ |
| لوله ۱۲ اینچ | ۹۹٬۶۷۸٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ اینچ | ۳٬۲۶۴٬۰۰۰ | ۴٬۸۹۶٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۱ اینچ | ۶٬۹۳۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۳۶٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۲ اینچ | ۱۲٬۵۶۲٬۷۰۰ | ۲۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۴ ۱ اینچ | ۵٬۸۱۴٬۰۰۰ | ۹٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳/۴ اینچ | ۳٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۵٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
این گزارش از «قیمت مرجع بازار» در همان روز ساخته شده و مبنای فروشِ رسمی نیست؛ برای نرخِ لحظهای و ثبتِ سفارش استعلام قیمت بگیرید یا با 03183030 تماس بگیرید.