
قیمت آهن دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر مقطع و هر سایز در بازارِ آهنِ ایران — با احتسابِ ارزشافزوده ۱۰٪
در بازارِ آهنِ روزِ دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، کمترین قیمتها (با ارزشافزوده) چنین بود: تیرآهن از ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان/شاخه، نبشی از ۱۱۸٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، ناودانی از ۱۱۹٬۲۰۰ تومان/کیلوگرم (−۰٫۳٪)، میلگرد از ۱۱۲٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، ورق از ۱۰۵٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم، پروفیل از ۱۶۲٬۰۰۰ تومان/کیلوگرم (−۰٫۶٪)، لوله از ۲٬۸۸۹٬۰۰۰ تومان/شاخه.
نسبت به روزِ معاملاتیِ قبل، از ۶۸ سایزِ بازار ۸ سایز گرانتر، ۱۰ سایز ارزانتر و ۵۰ سایز بدون تغییر بودند. بیشترین تغییر: تیرآهن ۳۰ (+۴۷٫۶٪)، تیرآهن ۱۶ (+۵٪)، ورق ۵ میل (+۴٫۲٪)، ورق ۶ میل (+۲٫۸٪).
خلاصهی قیمت مقاطع فولادی — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
| مقطع | کف قیمت (تومان) | سقف قیمت (تومان) | واحد | تغییرِ کف |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
| نبشی | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| ناودانی | ۱۱۹٬۲۰۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | کیلوگرم | −۰٫۳٪ |
| میلگرد | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۷٬۵۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| ورق | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰ | کیلوگرم | بدون تغییر |
| پروفیل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | کیلوگرم | −۰٫۶٪ |
| لوله | ۲٬۸۸۹٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | شاخه | بدون تغییر |
قیمت تیرآهن — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۴ | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۳۵٬۰۱۰ | ۸ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۱۶ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴ | +۵٪ |
| تیرآهن ۱۸ | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۶۲۳٬۹۵۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۲ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۱۰ | ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۴ | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۲۷ | ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| تیرآهن ۳۰ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ | +۴۷٫۶٪ |
قیمت نبشی — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۴ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۷ | بدون تغییر |
| نبشی ۵ | ۱۱۹٬۰۲۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۶ | ۱۱۹٬۱۲۰ | ۱۲۵٬۵۳۰ | ۵ | بدون تغییر |
| نبشی ۷ | ۱۱۹٬۵۷۰ | ۱۲۳٬۰۱۰ | ۲ | بدون تغییر |
| نبشی ۸ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| نبشی ۱۰ | ۱۱۹٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۴۰۰ | ۴ | −۰٫۸٪ |
| نبشی ۱۲ | ۱۲۳٬۵۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
قیمت ناودانی — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۵ | ۱۲۴٬۸۰۰ | ۱۲۴٬۸۰۰ | ۱ | — |
| ناودانی ۶ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۳۲۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ناودانی ۸ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۲۳۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۰ | ۱۲۱٬۰۱۰ | ۱۲۷٬۷۹۰ | ۲ | بدون تغییر |
| ناودانی ۱۲ | ۱۱۹٬۲۰۰ | ۱۲۸٬۹۰۰ | ۳ | −۰٫۳٪ |
| ناودانی ۱۴ | ۱۱۹٬۲۰۰ | ۱۲۸٬۵۷۰ | ۴ | −۰٫۳٪ |
| ناودانی ۱۶ | ۱۱۹٬۲۰۰ | ۱۲۲٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۳٪ |
قیمت میلگرد — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ | ۱۱۷٬۲۱۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۴ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۰ | ۱۱۶٬۲۰۰ | ۱۳۳٬۰۰۰ | ۱۹ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۲ | ۱۱۳٬۳۷۰ | ۱۳۷٬۵۰۰ | ۲۳ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۴ | ۱۱۲٬۵۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۵ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۶ | ۱۱۲٬۷۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۵ | بدون تغییر |
| میلگرد ۱۸ | ۱۱۲٬۵۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۵ | بدون تغییر |
| میلگرد ۲۰ | ۱۱۲٬۵۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۵ | بدون تغییر |
| میلگرد ۲۲ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۵ | بدون تغییر |
| میلگرد ۲۵ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۵ | بدون تغییر |
| میلگرد ۲۸ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۳ | بدون تغییر |
| میلگرد ۳۲ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۱۹ | بدون تغییر |
قیمت ورق — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل | ۱۵۷٬۰۰۰ | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱ | +۱٫۳٪ |
| ورق ۳ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۴٪ |
| ورق ۴ میل | ۱۴۸٬۰۱۰ | ۱۵۴٬۰۰۰ | ۱ | +۲٫۱٪ |
| ورق ۵ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵۷٬۰۰۰ | ۱ | +۴٫۲٪ |
| ورق ۶ میل | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵۵٬۰۰۰ | ۲ | +۲٫۸٪ |
| ورق ۸ میل | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۱۶۸٬۰۰۰ | ۴ | +۰٫۳٪ |
| ورق ۱۰ میل | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۱۲ میل | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۱۵۱٬۰۰۰ | ۴ | −۰٫۷٪ |
| ورق ۱۵ میل | ۱۳۶٬۰۰۰ | ۱۵۳٬۵۱۰ | ۵ | بدون تغییر |
| ورق ۲۰ میل | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۲۵ میل | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۳۰ میل | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۳۵ میل | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۴ | بدون تغییر |
| ورق ۴۰ میل | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۴۷٬۵۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| ورق ۴۵ میل | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| ورق ۵۰ میل | ۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۵۵٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
قیمت پروفیل — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / کیلوگرم، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۲ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۳ | −۰٫۶٪ |
| پروفیل ۲.۵ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲ | −۰٫۶٪ |
| پروفیل ۳ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۳٬۰۰۰ | ۲ | −۰٫۶٪ |
| پروفیل ۴ میل | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۲ | −۰٫۶٪ |
قیمت لوله — دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کف و سقفِ قیمتِ هر سایز در بازار (تومان / شاخه، با ارزشافزوده)
| سایز | کف قیمت | سقف قیمت | تعداد کارخانه | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱ اینچ | ۴٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۲ اینچ | ۸٬۶۳۲٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۵۶٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳ اینچ | ۱۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۲۳۵٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۴ اینچ | ۲۱٬۵۹۳٬۸۵۰ | ۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۵ اینچ | ۲۷٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۶ اینچ | ۳۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۱۱۰٬۰۱۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۸ اینچ | ۵۳٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۰۶۹٬۹۱۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۰ اینچ | ۸۲٬۶۸۳٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱۲ اینچ | ۹۹٬۶۷۸٬۰۰۰ | ۹۹٬۹۷۴٬۰۰۰ | ۱ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ اینچ | ۲٬۸۸۹٬۰۰۰ | ۴٬۱۰۲٬۰۰۰ | ۲ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۱ اینچ | ۶٬۵۵۲٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۲۷٬۰۰۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۲ ۲ اینچ | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۱۱٬۵۴۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۱/۴ ۱ اینچ | ۴٬۸۸۸٬۰۰۰ | ۷٬۷۳۲٬۷۳۰ | ۳ | بدون تغییر |
| لوله ۳/۴ اینچ | ۲٬۹۴۵٬۸۰۰ | ۴٬۹۴۴٬۰۱۰ | ۲ | بدون تغییر |
این گزارش از «قیمت مرجع بازار» در همان روز ساخته شده و مبنای فروشِ رسمی نیست؛ برای نرخِ لحظهای و ثبتِ سفارش استعلام قیمت بگیرید یا با 03183030 تماس بگیرید.